Qua 29/06/2011 - 19h30 São Januário
Vasco 0 x 3 Cruzeiro.
Qua 29/06/2011 - 19h30 Olímpico
Grêmio 2 x 2 Avaí.
Qua 29/06/2011 - 19h30 Arena do Jacaré
América-Mg 2 x 3 Flamengo.
Qua 29/06/2011 - 21h50 Morumbi
São Paulo 0 x 2 Botafogo.
Qua 29/06/2011 - 21h50 Orlando Scarpelli
Figueirense 2 x 1 Santos.
Qua 29/06/2011 - 21h50 Pituaçu
Bahia 0 x 1 Corinthians.
Qui 30/06/2011 - 19h30 Canindé
Palmeiras 2 x 0 Atlético-Go.
Qui 30/06/2011 - 19h30 Couto Pereira
Coritiba 3 x 1 Ceará.
Qui 30/06/2011 - 21h00 Engenhão
Fluminense 3 x 1 Atlético-Pr.
Qui 30/06/2011 - 21h00 Arena do Jacaré
Atlético-Mg 0 x 4 Internacional.
Com esses resultados temos a seguinte Classificação:
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Corinthians | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
2 | São Paulo | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
3 | Palmeiras | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
4 | Botafogo | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
5 | Figueirense | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
6 | Flamengo | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 | 8 | 8 | |
7 | Fluminense | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
8 | Internacional | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | |
9 | Vasco | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
10 | Cruzeiro | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
11 | Grêmio | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
12 | Bahia | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
13 | Atlético-MG | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
14 | Coritiba | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | |
15 | Atlético-GO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | |
16 | Ceará | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | |
17 | Santos | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
18 | América-MG | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | |
19 | Avaí | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | |
20 | Atlético-PR | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 13 | -11 |
Fonte: Globo Esporte.
Nenhum comentário:
Postar um comentário