A CBF, através da Comissão de Arbitragem, divulga os árbitros das partidas do Campeonato Brasileiro das Séries A e B, dos dias 1, 2, 5, 6, 7, 9 e 10, e dos jogos de ida e volta da final da Copa do Brasil de Futebol.
Estádios e Árbitros
Estádio: São Januário, em Rio de Janeiro (RJ).
Árbitro: WILSON LUIZ SENEME.
Auxiliares: ROBERTO BRAATZ e EMERSON AUGUSTO DE CARVALHO.
Quarto Árbitro: GRAZIANNI MACIEL ROCHA
Transmissão
Pay-per-view
Confira, no quadro abaixo, a performance do Vasco sob o comando deste árbitro. Clique nos placares para ter acesso às fichas:
Data | Adversário | Competição | Local | Placar |
13/04/2003 | Vitória (BA) | Campeonato Brasileiro | Barradão | 1 x 2 |
21/09/2003 | Bahia (BA) | Campeonato Brasileiro | Fonte Nova | 0 x 3 |
05/11/2003 | Paysandu (PA) | Campeonato Brasileiro | Coaracy da Mata | 2 x 1 |
26/06/2005 | Cruzeiro (MG) | Campeonato Brasileiro | Mineirão | 3 x 3 |
28/08/2005 | Fortaleza (CE) | Campeonato Brasileiro | Castelão | 2 x 4 |
03/11/2005 | Atlético Paranaense (PR) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 2 x 1 |
04/05/2006 | Volta Redonda (RJ) | Copa do Brasil | São Januário | 2 x 1 |
11/05/2006 | Fluminense (RJ) | Copa do Brasil | Maracanã | 1 x 0 |
31/05/2006 | Fortaleza (CE) | Campeonato Brasileiro | Castelão | 1 x 1 |
16/07/2006 | Flamengo (RJ) | Campeonato Brasileiro | Maracanã | 1 x 0 |
24/08/2006 | Figueirense (SC) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 3 x 1 |
03/09/2006 | Fluminense (RJ) | Campeonato Brasileiro | Maracanã | 1 x 1 |
16/09/2006 | Goiás (GO) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 0 x 0 |
09/06/2007 | Grêmio (RS) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 4 x 0 |
28/07/2007 | Goiás (GO) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 4 x 1 |
15/08/2007 | Atlético Paranaense (PR) | Copa Sul-Americana | Arena da Baixada | 2 x 0 |
16/04/2008 | Criciúma (SC) | Copa do Brasil | São Januário | 1 x 0 |
17/07/2008 | Goiás (GO) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 1 x 1 |
08/10/2008 | Sport (PE) | Campeonato Brasileiro | Ilha do Retiro | 2 x 2 |
01/08/2009 | Juventude (RS) | Campeonato Brasileiro | Alfredo Jaconi | 2 x 1 |
20/10/2009 | ABC (RN) | Campeonato Brasileiro | Frasqueirão | 3 x 2 |
31/03/2010 | ASA (AL) | Copa do Brasil | São Januário | 3 x 1 |
23/05/2010 | Avaí (SC) | Campeonato Brasileiro | Ressacada | 0 x 2 |
30/10/2010 | Vitória (BA) | Campeonato Brasileiro | Barradão | 2 x 4 |
05/12/2010 | Ceará (CE) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 2 x 0 |
18/05/2011 | Avaí (SC) | Copa do Brasil | São Januário | 1 x 1 |
Resumo:
26 jogos
14 vitórias (53,85%)
7 empates (26,92%)
5 derrotas (19,23%)
46 gols pró (1,77 por jogo em média)
33 gols contra (1,27 por jogo em média).
26 jogos
14 vitórias (53,85%)
7 empates (26,92%)
5 derrotas (19,23%)
46 gols pró (1,77 por jogo em média)
33 gols contra (1,27 por jogo em média).
Fonte: Site Oficial da CBF
Nenhum comentário:
Postar um comentário