Vasco X Grêmio duelam amanhã pelo o returno do Brasileiro |
Passada a partida da Copa Roca entre Brasil e Argentina, as equipes voltam sua atenções para o Campeonato Brasileiro. O Vasco, vice-líder da competição, receberá em São Januário o embalado Grêmio. Apesar de historicamente o confronto entre as equipes ser extremamente equilibrado, principalmente nas últimas décadas, o Gigante da Colina não é batido pelo Tricolor Gaúcho em sua casa desde o Brasileiro de 93 – 4×2. Desde então, foram 14 jogos, com oito vitórias cruz-maltinas e seis empates.
Confira, no quadro abaixo, a lista de confrontos ente Vasco e Grêmio em São Januário. Clique nos placares para ter acesso às súmulas:
Data | Competição | Placar |
01/06/1960 | Amistoso Interestadual | 2 x 5 |
24/08/1975 | Campeonato Brasileiro | 2 x 1 |
28/03/1982 | Campeonato Brasileiro | 1 x 1 |
08/10/1989 | Campeonato Brasileiro | 3 x 1 |
18/04/1990 | Copa Libertadores | 0 x 0 |
18/04/1990 | Supercopa do Brasil | 0 x 0 |
26/09/1993 | Campeonato Brasileiro | 2 x 4 |
01/09/1996 | Campeonato Brasileiro | 1 x 1 |
26/03/1998 | Copa Libertadores | 3 x 0 |
06/06/1998 | Copa Libertadores | 1 x 0 |
18/08/1998 | Copa Mercosul | 1 x 0 |
04/11/1998 | Campeonato Brasileiro | 2 x 1 |
15/11/2001 | Campeonato Brasileiro | 2 x 0 |
20/07/2003 | Campeonato Brasileiro | 2 x 0 |
27/08/2003 | Copa Sul-Americana | 1 x 1 |
08/05/2004 | Campeonato Brasileiro | 1 x 1 |
09/09/2006 | Campeonato Brasileiro | 1 x 1 |
09/06/2007 | Campeonato Brasileiro | 4 x 0 |
31/05/2008 | Campeonato Brasileiro | 2 x 1 |
09/10/2010 | Campeonato Brasileiro | 3 x 3 |
Resumo:
20 jogos
10 vitórias (50,00%)
8 empates (40,00%)
2 derrotas (10,00%)
34 gols pró (1,70 por jogo em média)
21 gols contra (1,05 por jogo em média)
20 jogos
10 vitórias (50,00%)
8 empates (40,00%)
2 derrotas (10,00%)
34 gols pró (1,70 por jogo em média)
21 gols contra (1,05 por jogo em média)
Fonte: São Januário.net
Nenhum comentário:
Postar um comentário