Fagner em ação contra o Internacional-RS |
Com o empate com o Atlético-PR, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco se manteve na 2ª posição, com 51 pontos em 29 jogos (aproveitamento de 58.62 %).
Confira a tabela atualizada:
Pos. | Time | PT | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 42 | 30 | 12 | 58.62 |
2 | Vasco | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 45 | 35 | 10 | 58.62 |
3 | Botafogo | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 44 | 32 | 12 | 58.33 |
4 | São Paulo | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 45 | 35 | 10 | 55.17 |
5 | Flamengo | 48 | 29 | 12 | 12 | 5 | 48 | 38 | 10 | 55.17 |
6 | Fluminense | 47 | 29 | 15 | 2 | 12 | 42 | 37 | 5 | 54.02 |
7 | Internacional | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 46 | 35 | 11 | 50.57 |
8 | Figueirense | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 36 | 35 | 1 | 47.12 |
9 | Palmeiras | 41 | 29 | 9 | 14 | 6 | 34 | 28 | 6 | 47.12 |
10 | Coritiba | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 47 | 37 | 10 | 45.97 |
11 | Grêmio | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 33 | 38 | -5 | 44.82 |
12 | Atlético-GO | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 36 | 34 | 2 | 44.82 |
13 | Santos | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 40 | 43 | -3 | 45.23 |
14 | Bahia | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 34 | 37 | -3 | 40.22 |
15 | Ceará | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 36 | 50 | -14 | 36.78 |
16 | Cruzeiro | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 34 | 38 | -4 | 35.63 |
17 | Atlético-MG | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 35 | 46 | -11 | 34.48 |
18 | Atlético-PR | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 29 | 43 | -14 | 32.18 |
19 | Avaí | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 37 | 59 | -22 | 29.88 |
20 | América-MG | 24 | 29 | 4 | 12 | 13 | 37 | 50 | -13 | 27.58 |
Outras informações:
Gols pró: O ataque do Vasco, que ocupava a 5ª posição até a 28ª rodada, subiu para a 4ª colocação, com 45 gols marcados em 29 jogos, média de 1.55 gol feito por jogo.
Gols contra: A defesa do Vasco, que ocupava a 5ª posição até a 28ª rodada, caiu para a 8ª colocação, com 35 gols sofridos em 29 jogos, média de 1.21 gol sofrido por jogo.
Saldo de Gols: O Vasco, que ocupava a 4ª posição neste quesito até a 28ª rodada, se manteve na 4ª colocação, com 10 de saldo de gols em 29 jogos, média de 0.34 gol de saldo por jogo.
Aproveitamento geral: O Vasco, que ocupava a 2ª posição no quesito aproveitamento até a 28ª rodada, se manteve na 2ª colocação, com 51 pontos em 29 jogos, média de 1.76 pontos por jogo.
Aproveitamento em casa: O Vasco, que ocupava a 5ª posição no quesito aproveitamento até a 28ª rodada, subiu para a 4ª colocação, com 29 pontos em 14 jogos, média de 2.07 pontos por jogo.
Aproveitamento fora de casa: O Vasco, que ocupava a 3ª posição no quesito aproveitamento até a 28ª rodada, se manteve na 3ª colocação, com 22 pontos em 15 jogos, média de 1.47 pontos por jogo.
Créditos: Marcelo Coelho
Fonte: SUPERVASCO.COM
Nenhum comentário:
Postar um comentário