Com a vitória contra o Bahia, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco se manteve na 1ª posição, com 12 pontos em 4 jogos (aproveitamento de 100.00 %).
Confira a tabela atualizada:
Pos. | Time | PT | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasco | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 100.00 |
2 | Atlético-MG | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 83.33 |
3 | Grêmio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 75.00 |
4 | Internacional | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 66.66 |
5 | Cruzeiro | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66.66 |
6 | Botafogo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 50.00 |
7 | São Paulo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 50.00 |
8 | Flamengo | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 50.00 |
9 | Figueirense | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 50.00 |
10 | Fluminense | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 50.00 |
11 | Sport | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 41.66 |
12 | Portuguesa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.33 |
13 | Náutico | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33.33 |
14 | Coritiba | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 25.00 |
15 | Ponte Preta | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 25.00 |
16 | Santos | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 25.00 |
17 | Bahia | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 16.66 |
18 | Atlético-GO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 16.66 |
19 | Palmeiras | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 8.33 |
20 | Corinthians | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 8.33 |
Outras informações:
Gols pró: O ataque do Vasco, que ocupava a 2ª posição até a 3ª rodada, se manteve na 2ª colocação, com 9 gols marcados em 4 jogos, média de 2.25 gol feito por jogo.
Gols contra: A defesa do Vasco, que ocupava a 11ª posição até a 3ª rodada, caiu para a 13ª colocação, com 4 gols sofridos em 4 jogos, média de 1.00 gol sofrido por jogo.
Saldo de Gols: O Vasco, que ocupava a 1ª posição neste quesito até a 3ª rodada, se manteve na 1ª colocação, com 5 de saldo de gols em 4 jogos, média de 1.25 gol de saldo por jogo.
Aproveitamento geral: O Vasco, que ocupava a 1ª posição no quesito aproveitamento até a 3ª rodada, se manteve na 1ª colocação, com 12 pontos em 4 jogos, média de 3.00 pontos por jogo.
Aproveitamento em casa: O Vasco, que ocupava a 1ª posição no quesito aproveitamento até a 3ª rodada, se manteve na 1ª colocação, com 6 pontos em 2 jogos, média de 3.00 pontos por jogo.
Aproveitamento fora de casa: O Vasco, que ocupava a 2ª posição no quesito aproveitamento até a 3ª rodada, subiu para a 1ª posição, com 6 pontos em 2 jogos, média de 3,00 pontos por jogo.
Resumo:
Rodadas na Libertadores: 4 (100,00%)
Rodadas na Sul-Americana: 0 (0,00%)
Rodadas sem cair: 0 (0,00%)
Rodadas na zona de rebaixamento: 0 (0,00%)
Nenhum comentário:
Postar um comentário